MSTR (Normal Case) 주가 예측
MSTR 주가 예측 베타 버젼 입니다.
추후 사용자가 '20MA 변동폭' 입력시 주가 예측이 변동 되도록 인터랙티브 기능을 추가 예정 입니다.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 20MA | 20변동폭 | RSI |
| 2025-07-06 | 402.64 | 438.84 | 393.21 | 434.58 | 350.56 | 6.74 | 76.98 |
| 2025-07-13 | 447.20 | 457.22 | 422.22 | 423.22 | 358.95 | 8.39 | 73.14 |
| 2025-07-20 | 430.10 | 437.00 | 402.20 | 405.89 | 364.89 | 5.94 | 66.65 |
| 2025-07-27 | 416.95 | 417.01 | 365.70 | 366.63 | 368.35 | 3.46 | 49.59 |
| 2025-08-03 | 372.77 | 409.65 | 366.20 | 395.13 | 372.90 | 4.56 | 50.15 |
| 2025-08-10 | 403.92 | 414.36 | 360.03 | 366.32 | 376.75 | 3.85 | 40.59 |
| 2025-08-17 | 359.95 | 367.57 | 325.56 | 358.13 | 379.97 | 3.23 | 41.86 |
| 2025-08-24 | 344.91 | 351.99 | 332.64 | 334.41 | 381.70 | 1.72 | 42.97 |
| 2025-08-31 | 334.93 | 348.60 | 317.75 | 335.87 | 382.63 | 0.93 | 43.37 |
| 2025-09-07 | 328.11 | 340.01 | 321.50 | 331.44 | 380.77 | - 1.86 | 41.38 |
| 2025-09-14 | 329.40 | 358.25 | 320.45 | 344.75 | 378.28 | - 2.48 | 42.51 |
| 2025-09-21 | 337.02 | 341.59 | 292.36 | 309.06 | 372.94 | - 5.35 | 39.05 |
| 2025-09-28 | 313.73 | 358.54 | 311.00 | 351.63 | 370.53 | - 2.41 | 44.72 |
| 2025-10-05 | 362.95 | 365.21 | 303.57 | 304.79 | 367.29 | - 3.24 | 35.06 |
| 2025-10-12 | 306.67 | 315.95 | 279.00 | 289.87 | 363.33 | - 3.96 | 27.13 |
| 2025-10-19 | 297.21 | 306.16 | 276.60 | 289.08 | 359.06 | - 4.27 | 28.07 |
| 2025-10-26 | 299.50 | 299.80 | 254.00 | 269.51 | 353.39 | - 5.67 | 27.86 |
| 2025-11-02 | 264.19 | 270.36 | 219.68 | 241.93 | 347.01 | - 6.39 | 28.96 |
| 2025-11-09 | 249.68 | 249.96 | 194.56 | 199.75 | 337.80 | - 9.21 | 18.49 |
| 2025-11-16 | 197.02 | 213.83 | 166.31 | 170.50 | 326.12 | - 11.67 | 18.47 |
| 2025-11-23 | 171.62 | 187.29 | 166.01 | 177.18 | 313.25 | - 12.87 | 20.72 |
| 2025-11-30 | 168.26 | 191.00 | 155.61 | 178.99 | 301.04 | - 12.21 | 22.93 |
| 2025-12-07 | 182.46 | 198.31 | 171.41 | 176.45 | 289.57 | - 11.47 | 22.34 |
| 2025-12-14 | 173.28 | 183.12 | 156.50 | 167.19 | 279.60 | - 9.97 | 21.97 |
| 2025-12-21 | 164.25 | 203.20 | 159.80 | 195.69 | 269.63 | - 9.97 | 25.82 |
| 2025-12-28 | 198.81 | 202.83 | 180.77 | 186.88 | 260.66 | - 8.97 | 28.28 |
| 2026-01-04 | 189.00 | 208.32 | 174.36 | 198.69 | 252.68 | - 7.97 | 19.48 |
| 2026-01-11 | 198.52 | 212.75 | 186.74 | 194.97 | 245.71 | - 6.97 | 23.53 |
| 2026-01-18 | 198.43 | 228.42 | 195.52 | 216.43 | 239.74 | - 5.97 | 32.84 |
| 2026-01-25 | 217.25 | 236.72 | 210.46 | 232.00 | 234.77 | - 4.97 | 37.52 |
중요 안내
본 예측 도구는 개인의 투자 참고 목적으로만 제공됩니다. 여기에 제공된 정보는 투자 조언이 아니며, 실제 투자 결정을 위해서는 전문가의 조언과 추가적인 연구가 필요합니다. 모든 투자에는 위험이 따르며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다.