Stock Price Simulator [Beta]

MSTR 주가 예측 분석 도구(베타)

최근 업데이트

로딩 중...

MSTR (Normal Case) 주가 예측

MSTR 주가 예측 베타 버젼 입니다.
추후 사용자가 '20MA 변동폭' 입력시 주가 예측이 변동 되도록 인터랙티브 기능을 추가 예정 입니다.

날짜 시가 고가 저가 종가 20MA 20변동폭 RSI
2021-01-17 61.65 62.15 50.46 57.7      
2021-01-24 59.03 69.65 50.57 61.73      
2021-01-31 62.03 80.6 58.61 80.6      
2021-02-07 92.58 131.5 89 103.43      
2021-02-14 107.08 108.26 87.8 96.37      
2021-02-21 87.1 93.23 66 75.04      
2021-02-28 79.84 81.75 53.72 62.02      
2021-03-07 64.5 81 61.7 78.4      
2021-03-14 78.83 80.9 69.83 77.7      
2021-03-21 76.72 77.5 56.6 62.4      
2021-03-28 65.89 72.58 62.03 70.36      
2021-04-04 70.97 73.6 65.2 71.1      
2021-04-11 73.52 88.21 68.5 69.36      
2021-04-18 65 66.55 56.9 61.3      
2021-04-25 63.68 68.9 62.8 65.72      
2021-05-02 67.4 67.4 58.7 62.05      
2021-05-09 61.59 61.59 47.81 52.13      
2021-05-16 48.4 50.43 41.16 45.05      
2021-05-23 46.5 50.21 44.72 47      
2021-05-30 47.12 50.2 46.9 48.47      
2021-06-06 48.25 52.99 42.79 51.64      
2021-06-13 54.4 64.76 54.4 64.65      
2021-06-20 59.92 61.4 51.3 55.01      
2021-06-27 57.03 69.3 56.59 63.56      
2021-07-04 65.21 65.35 59.47 62.87      
2021-07-11 63.22 63.24 52.05 52.31      
2021-07-18 50.77 56.98 47.24 53.97      
2021-07-25 62.1 69.5 60.69 62.6      
2021-08-01 62.26 75.1 60.51 74.87      
2021-08-08 79.63 79.8 71.24 72.8      
2021-08-15 74 74.1 64.14 71.66      
2021-08-22 74.19 74.78 69.12 70.72      
2021-08-29 70.26 73.27 68.71 71.23      
2021-09-05 69.9 70.2 61.2 61.56      
2021-09-12 60.9 65.1 60.03 61.43      
2021-09-19 57.44 61.78 56.83 59.94      
2021-09-26 60.33 61.56 56.53 61.25      
2021-10-03 61.15 71.28 58.28 70.88      
2021-10-10 72 76.2 70.19 74.99      
2021-10-17 74.8 77.71 70.1 71.85      
2021-10-24 73.64 75.55 69.14 71.51      
2021-10-31 72.1 84.1 71.12 79.75      
2021-11-07 84.2 89.14 78.59 81.17      
2021-11-14 82 82 71.7 71.83      
2021-11-21 72.47 72.58 65.5 66.3      
2021-11-28 69 74.4 61.62 63.1      
2021-12-05 59.49 64.72 56.57 60.08      
2021-12-12 59.49 60.3 52.88 57.16      
2021-12-19 55.28 60 54.3 59.72      
2021-12-26 60 62.15 54.33 54.45      
2022-01-02 55.06 57.63 47.12 48.29      
2022-01-09 46.37 53 44.83 49.96      
2022-01-16 48.48 49.2 36.6 37.59      
2022-01-23 32 39.37 30.72 33.9      
2022-01-30 33.79 39.86 33.2 39.16      
2022-02-06 40.45 46.3 40.35 41.1      
2022-02-13 41.47 43.83 38.52 39.6      
2022-02-20 37.58 41.2 33.68 40.5      
2022-02-27 40.16 47.3 40.16 41.04      
2022-03-06 41.51 45.44 38.84 39.08      
2022-03-13 38.99 45.69 36.32 45.43      
2022-03-20 45.11 49.39 43.03 47.24      
2022-03-27 49.6 52.28 47.88 49.1      
2022-04-03 49.17 50.86 44.6 45.32      
2022-04-10 44.12 47.61 42.5 44.92      
2022-04-17 44.78 47.73 40.8 40.91      
2022-04-24 40.51 42.8 35.3 35.42      
2022-05-01 35.6 36.95 28.25 29.42      
2022-05-08 27.13 27.13 13.41 20.46      
2022-05-15 20 22.6 18.9 20.27      
2022-05-22 21.16 23.39 17.61 21.94      
2022-05-29 23.52 27.29 22.35 22.72      
2022-06-05 24.4 24.88 19.78 20.34      
2022-06-12 14.93 17.69 14.39 16.76      
2022-06-19 17.09 20.8 16.83 20.54      
2022-06-26 20.25 20.61 16.14 16.68      
2022-07-03 16.58 23.63 16 22.13      
2022-07-10 21.03 21.42 18.24 21.4      
2022-07-17 23.01 29.95 22.42 28.19      
2022-07-24 26.7 28.8 23.57 28.61      
2022-07-31 27.65 33.22 27.15 31.92      
2022-08-07 33.56 36.2 31.42 35.28      
2022-08-14 34.65 35.83 28.18 28.3      
2022-08-21 27.3 28.33 24.8 24.92      
2022-08-28 24.14 25.42 21.33 21.81      
2022-09-04 21.85 26.22 20.29 26.2      
2022-09-11 26.32 26.8 20.32 20.63      
2022-09-18 19.93 20.83 18.35 19.15      
2022-09-25 19.18 22.6 19.15 21.23      
2022-10-02 21.39 24.92 21.21 22.03      
2022-10-09 21.96 23.19 19.81 20.93      
2022-10-16 22 23.53 21.65 23.26      
2022-10-23 23.3 29 22.64 28      
2022-10-30 27.89 28.39 24.14 27.71      
2022-11-06 27.14 27.38 15.53 17.52      
2022-11-13 17.13 17.91 16 17.01      
2022-11-20 16.5 18.3 15.23 18.3      
2022-11-27 17.87 21.15 16.92 20.69      
2022-12-04 20.85 21.07 18.73 20.33      
2022-12-11 19.9 21.38 17.23 17.38      
2022-12-18 17.23 17.88 16.05 16.27      
2022-12-25 16 16.01 13.26 14.16      
2023-01-01 14.57 16.57 13.94 16.05      
2023-01-08 17 22.22 16.54 21.7      
2023-01-15 23.2 24.2 20.96 24      
2023-01-22 24.09 26.21 23.22 25.84      
2023-01-29 25.24 30.34 23.94 28.48      
2023-02-05 27.43 29.04 24.1 24.34      
2023-02-12 23.9 31.5 23.65 29.41      
2023-02-19 28.62 29.07 24.89 25.58      
2023-02-26 26.36 26.98 23.68 24.69      
2023-03-05 24.93 25.2 18.83 19.2      
2023-03-12 20.2 27.4 19.64 26.77      
2023-03-19 28.04 28.17 24.6 25.67      
2023-03-26 25.99 29.54 23.07 29.23      
2023-04-02 29.1 30.7 27.84 29.01      
2023-04-09 29 34.76 28.5 33.38      
2023-04-16 32.17 33.4 28.77 29.1      
2023-04-23 29.1 32.9 28.01 32.84      
2023-04-30 32 33.29 30.17 32.67      
2023-05-07 31.11 32.56 26.65 27.1      
2023-05-14 28 29.72 26.93 28.83      
2023-05-21 28.78 30.12 27.28 28.51      
2023-05-28 30.01 31.36 28.9 30.21      
2023-06-04 29.45 30.46 26.66 28.23      
2023-06-11 27.91 29.8 26.6 29.34      
2023-06-18 30 33.8 28.97 32.91      
2023-06-25 32.4 35.28 30.11 34.24      
2023-07-02 34.7 39.2 34.6 38.07      
2023-07-09 38.12 47.51 37 45.89      
2023-07-16 45.72 46.7 42.65 43.67      
2023-07-23 42.76 45.25 41.29 43.46      
2023-07-30 44 44.28 37.44 37.7      
2023-08-06 37.1 39.65 35.77 38.43      
2023-08-13 38.16 39.27 32.23 32.86      
2023-08-20 33.03 35.05 32.5 33.6      
2023-08-27 33.94 38.8 33.85 35.15      
2023-09-03 35.15 35.9 33.78 35.63      
2023-09-10 35.5 36.76 33.6 34.08      
2023-09-17 35.13 35.63 32.06 32.28      
2023-09-24 31.95 33.76 31.01 32.83      
2023-10-01 34.66 35.28 30.71 34.06      
2023-10-08 33.15 34.65 31.42 31.82      
2023-10-15 33.8 36.2 32.1 34.8      
2023-10-22 35.53 44.95 34.61 40.68      
2023-10-29 42.3 46.42 41 45.4      
2023-11-05 46.1 53.52 44.9 50.92      
2023-11-12 50.2 50.93 46 48.62      
2023-11-19 49.2 52.68 48.11 52.02      
2023-11-26 50.58 52.98 48.73 52.77      
2023-12-03 56.7 59.94 55 59.94      
2023-12-10 57.41 59 54.62 57.04      
2023-12-17 56.11 62.26 55.9 61.92      
2023-12-24 60.95 68.93 59.65 63.16      
2023-12-31 69.25 72.78 62.53 63.11      
2024-01-07 64 64.69 48.1 48.55      
2024-01-14 47.9 52.2 46.5 48.1      
2024-01-21 46.8 50.1 43.87 49.45      
2024-01-28 50 52.79 49.02 50.01      
2024-02-04 50.2 64.89 46.75 64.63      
2024-02-11 65.2 80.68 65.02 69.96      
2024-02-18 71.08 72.32 66.43 68.74      
2024-02-25 68.79 108 68.79 107.94      
2024-03-03 120 145.17 103.51 142.56      
2024-03-10 155 181.5 143.8 178.24      
2024-03-17 171.85 173.49 123.01 152.3      
2024-03-24 160.5 200 159.44 170.46      
2024-03-31 164.5 173.97 143.2 143.9      
2024-04-07 160.21 162.38 137.38 147.96      
2024-04-14 147 149 113.2 117.41      
2024-04-21 120.9 139.45 120.11 128.24      
2024-04-28 125 130.84 101 122.3      
2024-05-05 127.39 133.9 117.85 118.05      
2024-05-12 121.79 158.5 120.3 158.45      
2024-05-19 159.7 174 152.8 168.48      
2024-05-26 165 171.5 144.2 152.45      
2024-06-02 160.1 173.47 156.04 159.62      
2024-06-09 157.5 169.27 144.1 149.55      
2024-06-16 149.98 156.9 140.9 148.38      
2024-06-23 139.8 153.9 132.55 137.75      
2024-06-30 141 143.6 120.23 128.17      
2024-07-07 131.45 143.54 125.88 139.68      
2024-07-14 152.4 178.5 149.24 177.85      
2024-07-21 178.4 181.07 150.77 175.27      
2024-07-28 182 183.7 141.71 144.8      
2024-08-04 105.17 142.16 102.4 135.37      
2024-08-11 133.49 140 126.59 133.04      
2024-08-18 133.7 151.81 130.63 150.01      
2024-08-25 148.12 152.35 128.3 132.42      
2024-09-01 132 132.73 113.69 114.3      
2024-09-08 118.93 143 117.5 141.47      
2024-09-15 137.02 148.96 128.51 144.78      
2024-09-22 147.48 179.6 145.01 176.22      
2024-09-29 168.63 176.55 157.02 176.51      
2024-10-06 179.71 212.81 178 212.59      
2024-10-13 224.48 227.15 185.81 215.86      
2024-10-20 214.49 245.57 204.91 234.34      
2024-10-27 244.64 267.89 225.93 229.71      
2024-11-03 226.97 280.8 220.82 270.42      
2024-11-10 297 383.4 293.3 340.65      
2024-11-17 345.42 543 339.38 421.88      
2024-11-24 440.75 440.75 338.67 387.47      
2024-12-01 393.64 444.94 362.67 395.01      
2024-12-08 394 415.8 356.05 408.67      
2024-12-15       424.87       437.61       317.00     364.20      
2024-12-22       358.00       361.00       323.20     330.00      
2024-12-29       319.40       343.40       285.01     339.66      
2025-01-05       349.85       383.02       317.22     327.91      
2025-01-12       309.95       398.68       303.80     396.50      
2025-01-19       395.45       404.42       351.00     353.67      
2025-01-26       340.50       356.88       322.30     334.79      
2025-02-02       310.00       353.79       308.90     327.56      
2025-02-09       333.50       344.89       314.19     337.73      
2025-02-16       337.35       340.49       299.04     299.69      
2025-02-23       304.00       304.04       231.92     255.43      
2025-03-02       293.15       320.94       237.01     287.18      
2025-03-09       268.00       298.70       231.51     297.49      
2025-03-16       292.15       309.40       272.50     304.00      
2025-03-23       316.14       343.59       289.25     289.41             39.28
2025-03-30       281.87       319.47       265.30     293.61             44.29
2025-04-06       260.14       304.15       235.93     299.98             43.71
2025-04-13       309.80       320.00       300.10     317.20             48.33
2025-04-20       324.99       373.23       309.00     368.71             45.43
2025-04-27       373.29       403.90       354.53     394.37       325.95           57.10
2025-05-04       383.33       430.35       374.20     416.03       328.55          2.59         64.03
2025-05-11       420.92       425.94       389.01     399.80       332.04          3.49         62.10
2025-05-18       392.81       426.32       367.31     369.51       333.53          1.49         54.99
2025-05-25       381.11       381.30       358.50     369.06       335.59          2.06         62.34
2025-06-01       367.89       391.01       364.30     374.47       334.48 -        1.10         74.58
2025-06-08       380.68       394.79       370.62     382.87       335.94          1.46         71.87
2025-06-15       387.61       388.15       365.11     369.70       337.69          1.75         66.29
2025-06-22       362.48       397.99       358.80     383.88       340.51          2.82         67.42
2025-06-29       389.78       414.60       372.91     403.99       343.82          3.31         74.39
2025-07-06       402.64       438.84       393.21     434.58       350.56          6.74         76.98
2025-07-13       447.20       457.22       422.22     423.22       358.95          8.39         73.14
2025-07-20       430.10       437.00       402.20     405.89       364.89          5.94         66.65
2025-07-27       416.95       417.01       365.70     366.63       368.35          3.46         49.59
2025-08-03       372.77       409.65       366.20     395.13       372.90          4.56         50.15
2025-08-10       403.92       414.36       360.03     366.32       376.75          3.85         40.59
2025-08-17       359.95       367.57       325.56     358.13       379.97          3.23         41.86
2025-08-24       344.91       351.99       332.64     334.41       381.70          1.72         42.97
2025-08-31       334.93       348.60       317.75     335.87       382.63          0.93         43.37
2025-09-07       328.11       340.01       321.50     331.44       380.77 -        1.86         41.38
2025-09-14       329.40       358.25       320.45     344.75       378.28 -        2.48         42.51
2025-09-21       337.02       341.59       292.36     309.06       372.94 -        5.35         39.05
2025-09-28       313.73       358.54       311.00     351.63       370.53 -        2.41         44.72
2025-10-05       362.95       365.21       303.57     304.79       367.29 -        3.24         35.06
2025-10-12       306.67       315.95       279.00     289.87       363.33 -        3.96         27.13
2025-10-19       297.21       306.16       276.60     289.08       359.06 -        4.27         28.07
2025-10-26       299.50       299.80       254.00     269.51       353.39 -        5.67         27.86
2025-11-02       264.19       270.36       219.68     241.93       347.01 -        6.39         28.96
2025-11-09       249.68       249.96       194.56     199.75       337.80 -        9.21         18.49
2025-11-16       197.02       213.83       166.31     170.50       326.12 -      11.67         18.47
2025-11-23       171.62       187.29       166.01     177.18       313.25 -      12.87         20.72
2025-11-30       168.26       191.00       155.61     178.99       301.04 -      12.21         22.93
2025-12-07       182.46       198.31       171.41     176.45       289.57 -      11.47         22.34
2025-12-14       173.28       183.12       156.50     167.19       279.60 -        9.97         21.97
2025-12-21       164.25       203.20       159.80     195.69       269.63 -        9.97         25.82
2025-12-28       198.81       202.83       180.77     186.88       260.66 -        8.97         28.28
2026-01-04       189.00       208.32       174.36     198.69       252.68 -        7.97         19.48
2026-01-11       198.52       212.75       186.74     194.97       245.71 -        6.97         23.53
2026-01-18       198.43       228.42       195.52     216.43       239.74 -        5.97         32.84
2026-01-25       217.25       236.72       210.46     232.00       234.77 -        4.97         37.52
차트 1 차트 2

중요 안내

본 예측 도구는 개인의 투자 참고 목적으로만 제공됩니다. 여기에 제공된 정보는 투자 조언이 아니며, 실제 투자 결정을 위해서는 전문가의 조언과 추가적인 연구가 필요합니다. 모든 투자에는 위험이 따르며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다.